Package Coil copper tube
Package Coil copper tube
Feature: Clean surface, bright finish, High-precision size, single, double or multi-tiered pancake shape, easy to transport, processing and installation.
Application: Piping system connection, installation and maintenance in air condition and refrigerator industry
(Can be customized)
O.D (mm) | Thickness (mm) | |||||||||||||
0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
4 | √ | √ | √ | |||||||||||
4.76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
9.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
15.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22.23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Inquiry Now
Keywords