LWC Type Bright Copper tube
LWC Type Bright Copper tube
Bright Copper tubeSpecification (Can be customized)
O.D (mm) | Thickness(mm) | |||||||||||||||||||
0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.46 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.27 | 1.5 | 2.0 | |
3.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
4.76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
7.94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
15.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
19.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
22.23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Inquiry Now
Keywords