Brass Union Elbow Access
Standard: DIN, ANSI, GB, JIS, BSW
Material: Brass
Connection: Female
Surface Treatment: Galvanized Sheet
Head Type: Round
Size: Customized
Material: Brass
Connection: Female
Surface Treatment: Galvanized Sheet
Head Type: Round
Size: Customized
90°Copper Elbow (CXC)
Model No. | Dimension (mm) | |||||
D | L | L1 | R | Thickness | ||
Z-101-6 | 6.05 | 12 | 6 | 5 | 0.8 | |
Z-101-6.35 | 6.4 | 12 | 6 | 5 | 0.8 | |
Z-101-8 | 8.05 | 14 | 7 | 6 | 0.8 | |
Z-101-9.52 | 9.58 | 16 | 8 | 7 | 0.8 | |
Z-101-10 | 10.05 | 17 | 8 | 7 | 0.8 | |
Z-101-12 | 12.05 | 19 | 9 | 8.5 | 0.8 | |
Z-101-12.7 | 12.75 | 20 | 10 | 8.5 | 0.8 | |
Z-101-15 | 15.07 | 23 | 11 | 19 | 0.8 | |
Z-101-15.88 | 15.95 | 24 | 12 | 19 | 0.8 | |
Z-101-16 | 16.07 | 25 | 12 | 19 | 0.8 | |
Z-101-19 | 19.1 | 28 | 13 | 23 | 0.9 | |
Z-101-22 | 22.1 | 31 | 15 | 15 | 1 | |
Z-101-22.23 | 22.33 | 32 | 15 | 15 | 1 | |
Z-101-25 | 25.1 | 35 | 17 | 16 | 1.1 | |
Z-101-25.4 | 25.5 | 36 | 17 | 16 | 1.1 | |
Z-101-28 | 28.1 | 39 | 19 | 18 | 1.1 | |
Z-101-28.6 | 28.7 | 39 | 19 | 18 | 1.1 | |
Z-101-32 | 32.1 | 43 | 21 | 20 | 1.2 | |
Z-101-35 | 35.1 | 47 | 22 | 22 | 1.3 | |
Z-101-38 | 38.1 | 48 | 23 | 24 | 1.4 | |
Z-101-42 | 42.1 | 54 | 25 | 26 | 1.5 | |
Z-101-50 | 50.15 | 62 | 28 | 31 | 1.7 | |
Z-101-54 | 54.15 | 66 | 30 | 33 | 1.7 | |
Z-101-67 | 67.15 | 79 | 35 | 41 | 1.8 | |
Z-101-76 | 76.2 | 89 | 38 | 47 | 2 | |
Z-101-79.4 | 79.45 | 92 | 40 | 48 | 2 | |
Z-101-80 | 80.2 | 93 | 40 | 49 | 2 | |
Z-101-85 | 85.2 | 98 | 42 | 48 | 2 | |
Z-101-89 | 89.2 | 103 | 44 | 54 | 2.3 | |
Z-101-92 | 92.2 | 105 | 45 | 56 | 2.3 | |
Z-101-105 | 105.3 | 119 | 50 | 64 | 2.8 | |
Z-101-108 | 108.3 | 121 | 50 | 66 | 2.8 | |
Z-101-133 | 133.6 | 144 | 58 | 81 | 3 |
Inquiry Now
Keywords