Tee
Model No. | Dimension (mm) | ||||
D | H | L | L1 | Thickness | |
Z-103-6.35 | 6.35 | 13.6 | 24.4 | 6 | 0.7 |
Z-103-8 | 8.05 | 13 | 26.5 | 7 | 0.75 |
Z-103-8x1 | 8.05 | 13 | 26.5 | 7 | 1 |
Z-103-9.52 | 9.58 | 14.5 | 29 | 8 | 0.75 |
Z-103-10 | 10.05 | 14.5 | 29.5 | 8 | 0.75 |
Z-103-9.52x1 | 9.58 | 14.5 | 29 | 8 | 1 |
Z-103-9.52x1.2 | 9.58 | 15 | 31 | 8 | 1.2 |
Z-103-12 | 12.05 | 18 | 33.5 | 9 | 0.8 |
Z-103-12x1.2 | 12.75 | 19 | 34.5 | 10 | 1.2 |
Z-103-12.7 | 12.75 | 19 | 34.5 | 10 | 0.8 |
Z-103-14 | 14.07 | 20 | 39 | 11 | 0.8 |
Z-103-15 | 15.07 | 21 | 40.5 | 11 | 0.8 |
Z-103-15.88 | 15.95 | 23 | 43.5 | 12 | 0.8 |
Z-103-16 | 16.07 | 23 | 43.5 | 12 | 0.8 |
Z-103-19 | 19.1 | 27 | 49 | 13 | 0.9 |
Z-103-19x1.3 | 19.1 | 27 | 52 | 13 | 1.3 |
Z-103-19x1.5 | 19.1 | 27 | 53 | 13 | 1.5 |
Z-103-22 | 22.1 | 29 | 55 | 15 | 1 |
Z-103-22x1.5 | 22.33 | 29 | 58 | 15 | 1.5 |
Z-103-22.23 | 22.33 | 29 | 55 | 15 | 1 |
Z-103-25 | 25.1 | 32 | 62 | 17 | 1.1 |
Z-103-25x1.3 | 25.1 | 32 | 62 | 17 | 1.3 |
Z-103-25.4 | 25.5 | 32 | 62 | 17 | 1.1 |
Z-103-28 | 28.1 | 37 | 69 | 19 | 1.1 |
Z-103-28.6 | 28.7 | 37 | 69 | 19 | 1.1 |
Z-103-32 | 32.1 | 40 | 76 | 21 | 1.2 |
Z-103-35 | 35.1 | 45 | 84 | 22 | 1.2 |
Z-103-38 | 38.1 | 47 | 89 | 23 | 1.4 |
Z-103-41.3 | 41.4 | 50 | 96 | 25 | 1.4 |
Z-103-42 | 42.1 | 50 | 96 | 25 | 1.4 |
Z-103-45 | 45.1 | 51 | 106 | 26 | 1.5 |
Z-103-50 | 50.15 | 57.5 | 113 | 28 | 1.7 |
Z-103-54 | 54.15 | 64 | 117 | 30 | 1.7 |
Z-103-66.7 | 66.85 | 74 | 146 | 35 | 1.8 |
Z-103-64 | 64.15 | 74 | 156 | 35 | 1.8 |
Z-103-67 | 67.15 | 74 | 146 | 35 | 1.8 |
Z-103-76 | 76.2 | 83 | 163 | 40 | 1.8 |
Z-103-79.4 | 79.45 | 86 | 168 | 42 | 1.9 |
Z-103-80 | 80.2 | 87 | 168 | 42 | 1.9 |
Z-103-89 | 92.2 | 99 | 189 | 45 | 2.3 |
Z-103-92 | 92.2 | 99 | 191 | 45 | 2.3 |
Z-103-105 | 105.3 | 110 | 213 | 50 | 2.8 |
Z-103-108 | 108.3 | 110 | 214 | 50 | 2.8 |
Inquiry Now